DSE 各科成績分析

2017-2023 年甲類科目成績分布(日校考生 / 全體考生,資料來源:香港考試及評核局)

甲類科目各等級成績

科目 報考人數 出席人數 5** 5* 5 4 3 2 1 U
生物 13,628 13,369 261(2.0%) 1,024(7.7%) 2,586(19.3%) 6,179(46.2%) 9,584(71.7%) 12,041(90.1%) 12,972(97.0%) 397(3.0%)
企業、會計與財務概論·會計 7,783 7,603 104(1.4%) 426(5.6%) 1,048(13.8%) 3,331(43.8%) 5,460(71.8%) 6,908(90.9%) 7,414(97.5%) 189(2.5%)
企業、會計與財務概論·商業管理 2,926 2,821 21(0.7%) 85(3.0%) 207(7.3%) 846(30.0%) 1,704(60.4%) 2,461(87.2%) 2,724(96.6%) 97(3.4%)
化學 12,987 12,612 339(2.7%) 1,356(10.8%) 3,360(26.6%) 6,595(52.3%) 9,710(77.0%) 11,150(88.4%) 12,132(96.2%) 480(3.8%)
中國歷史 5,831 5,689 70(1.2%) 286(5.0%) 710(12.5%) 2,058(36.2%) 3,746(65.8%) 5,138(90.3%) 5,531(97.2%) 158(2.8%)
中國語文 50,108 49,868 467(0.9%) 1,785(3.6%) 4,607(9.2%) 13,982(28.0%) 27,921(56.0%) 42,949(86.1%) 48,688(97.6%) 1,180(2.4%)
中國文學 1,633 1,595 20(1.3%) 81(5.1%) 208(13.0%) 544(34.1%) 1,054(66.1%) 1,431(89.7%) 1,548(97.1%) 47(2.9%)
設計與應用科技 750 705 2(0.3%) 6(0.9%) 15(2.1%) 62(8.8%) 155(22.0%) 383(54.3%) 559(79.3%) 146(20.7%)
經濟 13,475 13,200 244(1.8%) 962(7.3%) 2,290(17.3%) 6,150(46.6%) 9,049(68.6%) 11,402(86.4%) 12,617(95.6%) 583(4.4%)
英國語文 51,097 50,410 540(1.1%) 2,078(4.1%) 5,092(10.1%) 13,847(27.5%) 26,311(52.2%) 38,794(77.0%) 45,542(90.3%) 4,868(9.7%)
倫理與宗教 731 703 5(0.7%) 28(4.0%) 64(9.1%) 209(29.7%) 463(65.9%) 628(89.3%) 676(96.2%) 27(3.8%)
地理 9,555 9,357 112(1.2%) 468(5.0%) 1,118(11.9%) 3,629(38.8%) 6,076(64.9%) 8,150(87.1%) 9,025(96.5%) 332(3.5%)
健康管理與社會關懷 846 829 3(0.4%) 13(1.6%) 30(3.6%) 148(17.9%) 366(44.1%) 645(77.8%) 773(93.2%) 56(6.8%)
歷史 5,292 5,195 77(1.5%) 303(5.8%) 766(14.7%) 2,548(49.0%) 3,966(76.3%) 4,908(94.5%) 5,159(99.3%) 36(0.7%)
資訊及通訊科技 5,657 5,472 49(0.9%) 202(3.7%) 492(9.0%) 1,489(27.2%) 2,866(52.4%) 4,411(80.6%) 5,166(94.4%) 306(5.6%)
通識教育 51,066 50,664 460(0.9%) 1,789(3.5%) 4,531(8.9%) 18,500(36.5%) 34,179(67.5%) 45,327(89.5%) 49,770(98.2%) 894(1.8%)
英語文學 302 298 8(2.7%) 31(10.4%) 76(25.5%) 183(61.4%) 247(82.9%) 275(92.3%) 292(98.0%) 6(2.0%)
數學·必修部分 51,106 50,269 720(1.4%) 2,830(5.6%) 7,277(14.5%) 19,673(39.1%) 29,680(59.0%) 40,772(81.1%) 46,615(92.7%) 3,654(7.3%)
數學·延伸部分 (微積分與統計) 2,716 2,611 75(2.9%) 338(12.9%) 821(31.4%) 1,444(55.3%) 1,906(73.0%) 2,293(87.8%) 2,488(95.3%) 123(4.7%)
數學·延伸部分 (代數與微積分) 4,316 4,165 174(4.2%) 682(16.4%) 1,795(43.1%) 2,561(61.5%) 3,431(82.4%) 3,883(93.2%) 4,103(98.5%) 62(1.5%)
音樂 165 163 3(1.8%) 13(8.0%) 32(19.6%) 89(54.6%) 127(77.9%) 154(94.5%) 160(98.2%) 3(1.8%)
體育 958 941 1(0.1%) 8(0.9%) 17(1.8%) 86(9.1%) 342(36.3%) 663(70.5%) 863(91.7%) 78(8.3%)
物理 10,571 10,402 290(2.8%) 1,204(11.6%) 2,994(28.8%) 5,288(50.8%) 7,507(72.2%) 9,332(89.7%) 10,181(97.9%) 221(2.1%)
科學·組合科學 (生物、化學) 477 445 0(0.0%) 4(0.9%) 9(2.0%) 73(16.4%) 190(42.7%) 324(72.8%) 404(90.8%) 41(9.2%)
科學·組合科學 (生物、物理) 46 46 0(0.0%) 1(2.2%) 1(2.2%) 6(13.0%) 22(47.8%) 37(80.4%) 44(95.7%) 2(4.3%)
科學·組合科學 (化學、物理) 367 360 1(0.3%) 2(0.6%) 8(2.2%) 80(22.2%) 163(45.3%) 267(74.2%) 333(92.5%) 27(7.5%)
科學·組合科學 (生物) 523 491 2(0.4%) 7(1.4%) 16(3.3%) 85(17.3%) 221(45.0%) 388(79.0%) 456(92.9%) 35(7.1%)
科學·組合科學 (化學) 844 805 2(0.2%) 6(0.7%) 14(1.7%) 155(19.3%) 364(45.2%) 532(66.1%) 679(84.3%) 126(15.7%)
科學·組合科學 (物理) 413 406 3(0.7%) 10(2.5%) 26(6.4%) 91(22.4%) 189(46.6%) 303(74.6%) 381(93.8%) 25(6.2%)
科學·組合科學 890 851 1(0.1%) 7(0.8%) 18(2.1%) 159(18.7%) 375(44.1%) 628(73.8%) 781(91.8%) 70(8.2%)
科學·綜合科學 131 129 1(0.8%) 2(1.6%) 8(6.2%) 32(24.8%) 70(54.3%) 111(86.0%) 124(96.1%) 5(3.9%)
科技與生活·食品科學與科技 159 156 1(0.6%) 5(3.2%) 8(5.1%) 31(19.9%) 76(48.7%) 121(77.6%) 145(92.9%) 11(7.1%)
科技與生活·服裝、成衣與紡織 53 51 0(0.0%) 1(2.0%) 2(3.9%) 9(17.6%) 23(45.1%) 40(78.4%) 44(86.3%) 7(13.7%)
旅遊與款待 3,873 3,713 18(0.5%) 73(2.0%) 175(4.7%) 570(15.4%) 1,310(35.3%) 2,761(74.4%) 3,423(92.2%) 290(7.8%)
視覺藝術 3,640 3,573 23(0.6%) 100(2.8%) 254(7.1%) 952(26.6%) 2,001(56.0%) 3,099(86.7%) 3,477(97.3%) 96(2.7%)
所有甲類學科 305,213 300,640 3,925(1.3%) 15,374(5.1%) 38,176(12.7%) 107,194(35.7%) 184,368(61.3%) 254,683(84.7%) 286,403(95.3%) 14,237(4.7%)

2017 年 日校考生:各等級欄位顯示「人數(佔出席考生百分比)」;「所有甲類學科」為全體合計。

科目 報考人數 出席人數 5** 5* 5 4 3 2 1 U
生物 14,864 14,340 276(1.9%) 1,082(7.5%) 2,739(19.1%) 6,546(45.6%) 10,199(71.1%) 12,876(89.8%) 13,892(96.9%) 448(3.1%)
企業、會計與財務概論·會計 8,317 8,008 109(1.4%) 448(5.6%) 1,113(13.9%) 3,512(43.9%) 5,724(71.5%) 7,241(90.4%) 7,790(97.3%) 218(2.7%)
企業、會計與財務概論·商業管理 3,181 3,006 21(0.7%) 93(3.1%) 218(7.3%) 873(29.0%) 1,778(59.1%) 2,590(86.2%) 2,896(96.3%) 110(3.7%)
化學 14,185 13,501 363(2.7%) 1,450(10.7%) 3,575(26.5%) 7,014(52.0%) 10,339(76.6%) 11,884(88.0%) 12,963(96.0%) 538(4.0%)
中國歷史 6,373 6,090 76(1.2%) 309(5.1%) 767(12.6%) 2,201(36.1%) 3,972(65.2%) 5,454(89.6%) 5,888(96.7%) 202(3.3%)
中國語文 56,258 55,440 492(0.9%) 1,892(3.4%) 4,871(8.8%) 14,893(26.9%) 30,217(54.5%) 47,300(85.3%) 53,844(97.1%) 1,596(2.9%)
中國文學 1,800 1,714 20(1.2%) 82(4.8%) 210(12.3%) 570(33.3%) 1,116(65.1%) 1,523(88.9%) 1,660(96.8%) 54(3.2%)
設計與應用科技 765 716 2(0.3%) 6(0.8%) 15(2.1%) 64(8.9%) 162(22.6%) 392(54.7%) 568(79.3%) 148(20.7%)
經濟 14,903 14,323 266(1.9%) 1,050(7.3%) 2,495(17.4%) 6,665(46.5%) 9,740(68.0%) 12,256(85.6%) 13,614(95.0%) 709(5.0%)
英國語文 57,981 56,291 562(1.0%) 2,162(3.8%) 5,380(9.6%) 14,882(26.4%) 28,803(51.2%) 43,326(77.0%) 50,952(90.5%) 5,339(9.5%)
倫理與宗教 802 755 5(0.7%) 28(3.7%) 69(9.1%) 226(29.9%) 493(65.3%) 669(88.6%) 724(95.9%) 31(4.1%)
地理 10,185 9,851 116(1.2%) 494(5.0%) 1,173(11.9%) 3,800(38.6%) 6,367(64.6%) 8,555(86.8%) 9,490(96.3%) 361(3.7%)
健康管理與社會關懷 917 883 3(0.3%) 13(1.5%) 31(3.5%) 157(17.8%) 383(43.4%) 677(76.7%) 824(93.3%) 59(6.7%)
歷史 5,718 5,524 84(1.5%) 325(5.9%) 818(14.8%) 2,706(49.0%) 4,205(76.1%) 5,201(94.2%) 5,473(99.1%) 51(0.9%)
資訊及通訊科技 6,046 5,776 53(0.9%) 212(3.7%) 522(9.0%) 1,575(27.3%) 3,016(52.2%) 4,638(80.3%) 5,438(94.1%) 338(5.9%)
通識教育 55,227 54,278 476(0.9%) 1,848(3.4%) 4,725(8.7%) 19,394(35.7%) 36,044(66.4%) 48,165(88.7%) 53,176(98.0%) 1,102(2.0%)
英語文學 316 304 8(2.6%) 31(10.2%) 77(25.3%) 186(61.2%) 251(82.6%) 280(92.1%) 297(97.7%) 7(2.3%)
數學·必修部分 57,280 55,349 840(1.5%) 3,189(5.8%) 8,160(14.7%) 21,840(39.5%) 32,646(59.0%) 44,701(80.8%) 51,208(92.5%) 4,141(7.5%)
數學·延伸部分 (微積分與統計) 3,115 2,894 90(3.1%) 380(13.1%) 900(31.1%) 1,579(54.6%) 2,104(72.7%) 2,522(87.1%) 2,751(95.1%) 143(4.9%)
數學·延伸部分 (代數與微積分) 5,056 4,687 204(4.4%) 773(16.5%) 1,997(42.6%) 2,839(60.6%) 3,809(81.3%) 4,340(92.6%) 4,599(98.1%) 88(1.9%)
音樂 171 169 3(1.8%) 13(7.7%) 33(19.5%) 91(53.8%) 131(77.5%) 158(93.5%) 165(97.6%) 4(2.4%)
體育 1,000 977 1(0.1%) 8(0.8%) 17(1.7%) 86(8.8%) 347(35.5%) 671(68.7%) 886(90.7%) 91(9.3%)
物理 11,645 11,255 324(2.9%) 1,309(11.6%) 3,221(28.6%) 5,726(50.9%) 8,128(72.2%) 10,083(89.6%) 11,005(97.8%) 250(2.2%)
科學·組合科學 (生物、化學) 525 482 0(0.0%) 4(0.8%) 9(1.9%) 84(17.4%) 209(43.4%) 349(72.4%) 435(90.2%) 47(9.8%)
科學·組合科學 (生物、物理) 71 69 0(0.0%) 1(1.4%) 1(1.4%) 7(10.1%) 30(43.5%) 51(73.9%) 63(91.3%) 6(8.7%)
科學·組合科學 (化學、物理) 391 375 1(0.3%) 2(0.5%) 9(2.4%) 83(22.1%) 173(46.1%) 279(74.4%) 346(92.3%) 29(7.7%)
科學·組合科學 (生物) 596 550 2(0.4%) 8(1.5%) 21(3.8%) 98(17.8%) 252(45.8%) 428(77.8%) 510(92.7%) 40(7.3%)
科學·組合科學 (化學) 916 856 2(0.2%) 6(0.7%) 15(1.8%) 168(19.6%) 390(45.6%) 565(66.0%) 721(84.2%) 135(15.8%)
科學·組合科學 (物理) 462 444 3(0.7%) 11(2.5%) 28(6.3%) 96(21.6%) 203(45.7%) 328(73.9%) 408(91.9%) 36(8.1%)
科學·組合科學 987 926 1(0.1%) 7(0.8%) 19(2.1%) 174(18.8%) 412(44.5%) 679(73.3%) 844(91.1%) 82(8.9%)
科學·綜合科學 141 137 2(1.5%) 4(2.9%) 10(7.3%) 34(24.8%) 74(54.0%) 117(85.4%) 132(96.4%) 5(3.6%)
科技與生活·食品科學與科技 183 179 1(0.6%) 5(2.8%) 8(4.5%) 32(17.9%) 77(43.0%) 130(72.6%) 163(91.1%) 16(8.9%)
科技與生活·服裝、成衣與紡織 78 73 0(0.0%) 1(1.4%) 2(2.7%) 9(12.3%) 25(34.2%) 50(68.5%) 63(86.3%) 10(13.7%)
旅遊與款待 4,237 3,985 18(0.5%) 74(1.9%) 177(4.4%) 595(14.9%) 1,400(35.1%) 2,954(74.1%) 3,671(92.1%) 314(7.9%)
視覺藝術 3,773 3,687 23(0.6%) 100(2.7%) 254(6.9%) 957(26.0%) 2,033(55.1%) 3,165(85.8%) 3,569(96.8%) 118(3.2%)
所有甲類學科 337,333 327,597 4,244(1.3%) 16,476(5.0%) 40,932(12.5%) 114,844(35.1%) 198,122(60.5%) 275,786(84.2%) 311,252(95.0%) 16,345(5.0%)

2017 年 全體考生:各等級欄位顯示「人數(佔出席考生百分比)」;「所有甲類學科」為全體合計。

科目 報考人數 出席人數 5** 5* 5 4 3 2 1 U
生物 13,532 13,346 236(1.8%) 961(7.2%) 2,405(18.0%) 5,919(44.4%) 9,614(72.0%) 12,152(91.1%) 13,070(97.9%) 276(2.1%)
企業、會計與財務概論·會計 7,837 7,612 102(1.3%) 409(5.4%) 1,013(13.3%) 3,307(43.4%) 5,467(71.8%) 6,982(91.7%) 7,447(97.8%) 165(2.2%)
企業、會計與財務概論·商業管理 2,834 2,753 20(0.7%) 80(2.9%) 193(7.0%) 820(29.8%) 1,634(59.4%) 2,432(88.3%) 2,673(97.1%) 80(2.9%)
化學 13,146 12,765 303(2.4%) 1,200(9.4%) 3,029(23.7%) 6,539(51.2%) 9,738(76.3%) 11,280(88.4%) 12,284(96.2%) 481(3.8%)
中國歷史 5,836 5,663 70(1.2%) 289(5.1%) 697(12.3%) 2,032(35.9%) 3,783(66.8%) 5,085(89.8%) 5,519(97.5%) 144(2.5%)
中國語文 49,425 49,181 510(1.0%) 1,961(4.0%) 4,999(10.2%) 15,038(30.6%) 28,170(57.3%) 42,371(86.2%) 47,826(97.2%) 1,355(2.8%)
中國文學 1,660 1,644 23(1.4%) 98(6.0%) 241(14.7%) 586(35.6%) 1,113(67.7%) 1,481(90.1%) 1,603(97.5%) 41(2.5%)
設計與應用科技 600 560 1(0.2%) 3(0.5%) 12(2.1%) 53(9.5%) 127(22.7%) 340(60.7%) 494(88.2%) 66(11.8%)
經濟 13,385 13,107 234(1.8%) 864(6.6%) 2,249(17.2%) 6,099(46.5%) 9,070(69.2%) 11,420(87.1%) 12,571(95.9%) 536(4.1%)
英國語文 50,537 49,732 471(0.9%) 1,808(3.6%) 4,499(9.0%) 13,350(26.8%) 26,740(53.8%) 39,404(79.2%) 45,726(91.9%) 4,006(8.1%)
倫理與宗教 775 748 7(0.9%) 28(3.7%) 70(9.4%) 213(28.5%) 483(64.6%) 673(90.0%) 726(97.1%) 22(2.9%)
地理 9,388 9,204 108(1.2%) 435(4.7%) 1,062(11.5%) 3,479(37.8%) 6,033(65.5%) 8,110(88.1%) 8,966(97.4%) 238(2.6%)
健康管理與社會關懷 859 832 3(0.4%) 13(1.6%) 30(3.6%) 143(17.2%) 389(46.8%) 669(80.4%) 789(94.8%) 43(5.2%)
歷史 5,525 5,399 77(1.4%) 308(5.7%) 749(13.9%) 2,637(48.8%) 4,200(77.8%) 5,135(95.1%) 5,355(99.2%) 44(0.8%)
資訊及通訊科技 5,706 5,567 41(0.7%) 174(3.1%) 442(7.9%) 1,507(27.1%) 2,973(53.4%) 4,589(82.4%) 5,309(95.4%) 258(4.6%)
通識教育 50,513 49,996 369(0.7%) 1,431(2.9%) 3,637(7.3%) 17,442(34.9%) 33,406(66.8%) 44,478(89.0%) 49,026(98.1%) 970(1.9%)
英語文學 368 365 8(2.2%) 30(8.2%) 72(19.7%) 201(55.1%) 289(79.2%) 337(92.3%) 349(95.6%) 16(4.4%)
數學·必修部分 50,537 49,649 660(1.3%) 2,751(5.5%) 6,904(13.9%) 19,261(38.8%) 29,756(59.9%) 40,972(82.5%) 46,400(93.5%) 3,249(6.5%)
數學·延伸部分 (微積分與統計) 2,608 2,466 75(3.0%) 255(10.3%) 649(26.3%) 1,352(54.8%) 1,814(73.6%) 2,163(87.7%) 2,352(95.4%) 114(4.6%)
數學·延伸部分 (代數與微積分) 4,556 4,401 155(3.5%) 636(14.5%) 1,646(37.4%) 2,629(59.7%) 3,567(81.0%) 4,082(92.8%) 4,313(98.0%) 88(2.0%)
音樂 218 214 4(1.9%) 19(8.9%) 45(21.0%) 110(51.4%) 171(79.9%) 197(92.1%) 207(96.7%) 7(3.3%)
體育 1,004 981 1(0.1%) 5(0.5%) 18(1.8%) 95(9.7%) 359(36.6%) 686(69.9%) 910(92.8%) 71(7.2%)
物理 10,831 10,555 258(2.4%) 1,054(10.0%) 2,664(25.2%) 5,187(49.1%) 7,741(73.3%) 9,536(90.3%) 10,341(98.0%) 214(2.0%)
科學·組合科學 (生物、化學) 373 357 0(0.0%) 1(0.3%) 3(0.8%) 32(9.0%) 111(31.1%) 217(60.8%) 309(86.6%) 48(13.4%)
科學·組合科學 (生物、物理) 32 32 0(0.0%) 1(3.1%) 1(3.1%) 7(21.9%) 18(56.3%) 22(68.8%) 27(84.4%) 5(15.6%)
科學·組合科學 (化學、物理) 351 336 1(0.3%) 5(1.5%) 9(2.7%) 76(22.6%) 159(47.3%) 235(69.9%) 297(88.4%) 39(11.6%)
科學·組合科學 (生物) 405 389 1(0.3%) 3(0.8%) 6(1.5%) 51(13.1%) 142(36.5%) 269(69.2%) 351(90.2%) 38(9.8%)
科學·組合科學 (化學) 724 693 1(0.1%) 5(0.7%) 13(1.9%) 111(16.0%) 266(38.4%) 406(58.6%) 575(83.0%) 118(17.0%)
科學·組合科學 (物理) 383 368 4(1.1%) 12(3.3%) 28(7.6%) 91(24.7%) 168(45.7%) 256(69.6%) 331(89.9%) 37(10.1%)
科學·組合科學 756 725 1(0.1%) 7(1.0%) 13(1.8%) 115(15.9%) 288(39.7%) 474(65.4%) 633(87.3%) 92(12.7%)
科學·綜合科學 101 99 1(1.0%) 4(4.0%) 10(10.1%) 25(25.3%) 51(51.5%) 79(79.8%) 91(91.9%) 8(8.1%)
科技與生活·食品科學與科技 176 173 1(0.6%) 2(1.2%) 6(3.5%) 33(19.1%) 79(45.7%) 130(75.1%) 166(96.0%) 7(4.0%)
科技與生活·服裝、成衣與紡織 43 41 1(2.4%) 1(2.4%) 2(4.9%) 7(17.1%) 17(41.5%) 31(75.6%) 37(90.2%) 4(9.8%)
旅遊與款待 3,559 3,413 17(0.5%) 64(1.9%) 157(4.6%) 525(15.4%) 1,214(35.6%) 2,562(75.1%) 3,175(93.0%) 238(7.0%)
視覺藝術 3,599 3,524 20(0.6%) 83(2.4%) 213(6.0%) 803(22.8%) 1,804(51.2%) 3,012(85.5%) 3,422(97.1%) 102(2.9%)
所有甲類學科 302,750 297,849 3,636(1.2%) 14,250(4.8%) 35,616(12.0%) 105,537(35.4%) 184,711(62.0%) 254,618(85.5%) 285,116(95.7%) 12,733(4.3%)

2018 年 日校考生:各等級欄位顯示「人數(佔出席考生百分比)」;「所有甲類學科」為全體合計。

科目 報考人數 出席人數 5** 5* 5 4 3 2 1 U
生物 14,548 14,148 241(1.7%) 1,003(7.1%) 2,518(17.8%) 6,201(43.8%) 10,099(71.4%) 12,800(90.5%) 13,816(97.7%) 332(2.3%)
企業、會計與財務概論·會計 8,297 7,961 105(1.3%) 426(5.4%) 1,057(13.3%) 3,443(43.2%) 5,668(71.2%) 7,247(91.0%) 7,760(97.5%) 201(2.5%)
企業、會計與財務概論·商業管理 3,032 2,896 21(0.7%) 83(2.9%) 198(6.8%) 851(29.4%) 1,690(58.4%) 2,542(87.8%) 2,806(96.9%) 90(3.1%)
化學 14,113 13,496 325(2.4%) 1,266(9.4%) 3,174(23.5%) 6,869(50.9%) 10,238(75.9%) 11,875(88.0%) 12,966(96.1%) 530(3.9%)
中國歷史 6,309 5,998 73(1.2%) 300(5.0%) 739(12.3%) 2,144(35.7%) 3,951(65.9%) 5,330(88.9%) 5,810(96.9%) 188(3.1%)
中國語文 53,027 52,374 520(1.0%) 1,998(3.8%) 5,092(9.7%) 15,428(29.5%) 29,107(55.6%) 44,421(84.8%) 50,532(96.5%) 1,842(3.5%)
中國文學 1,765 1,718 23(1.3%) 98(5.7%) 245(14.3%) 603(35.1%) 1,145(66.6%) 1,537(89.5%) 1,667(97.0%) 51(3.0%)
設計與應用科技 627 583 1(0.2%) 3(0.5%) 12(2.1%) 53(9.1%) 129(22.1%) 356(61.1%) 515(88.3%) 68(11.7%)
經濟 14,434 13,883 248(1.8%) 910(6.6%) 2,369(17.1%) 6,381(46.0%) 9,492(68.4%) 11,973(86.2%) 13,221(95.2%) 662(4.8%)
英國語文 56,278 54,480 490(0.9%) 1,891(3.5%) 4,708(8.6%) 14,036(25.8%) 28,519(52.3%) 42,883(78.7%) 50,024(91.8%) 4,456(8.2%)
倫理與宗教 830 780 7(0.9%) 29(3.7%) 72(9.2%) 221(28.3%) 501(64.2%) 701(89.9%) 757(97.1%) 23(2.9%)
地理 9,839 9,534 109(1.1%) 444(4.7%) 1,080(11.3%) 3,560(37.3%) 6,196(65.0%) 8,344(87.5%) 9,263(97.2%) 271(2.8%)
健康管理與社會關懷 921 872 3(0.3%) 14(1.6%) 31(3.6%) 149(17.1%) 402(46.1%) 696(79.8%) 829(95.1%) 43(4.9%)
歷史 5,887 5,662 83(1.5%) 324(5.7%) 786(13.9%) 2,760(48.7%) 4,384(77.4%) 5,371(94.9%) 5,609(99.1%) 53(0.9%)
資訊及通訊科技 5,997 5,793 48(0.8%) 187(3.2%) 473(8.2%) 1,581(27.3%) 3,087(53.3%) 4,743(81.9%) 5,503(95.0%) 290(5.0%)
通識教育 53,691 52,579 381(0.7%) 1,473(2.8%) 3,749(7.1%) 18,022(34.3%) 34,640(65.9%) 46,347(88.1%) 51,365(97.7%) 1,214(2.3%)
英語文學 380 372 8(2.2%) 30(8.1%) 72(19.4%) 202(54.3%) 290(78.0%) 338(90.9%) 352(94.6%) 20(5.4%)
數學·必修部分 55,438 53,440 783(1.5%) 3,083(5.8%) 7,539(14.1%) 20,709(38.8%) 31,800(59.5%) 43,729(81.8%) 49,711(93.0%) 3,729(7.0%)
數學·延伸部分 (微積分與統計) 2,936 2,692 88(3.3%) 283(10.5%) 714(26.5%) 1,469(54.6%) 1,965(73.0%) 2,344(87.1%) 2,553(94.8%) 139(5.2%)
數學·延伸部分 (代數與微積分) 5,215 4,839 182(3.8%) 722(14.9%) 1,807(37.3%) 2,857(59.0%) 3,878(80.1%) 4,455(92.1%) 4,727(97.7%) 112(2.3%)
音樂 227 221 4(1.8%) 20(9.0%) 46(20.8%) 112(50.7%) 173(78.3%) 201(91.0%) 213(96.4%) 8(3.6%)
體育 1,052 1,023 1(0.1%) 5(0.5%) 19(1.9%) 97(9.5%) 365(35.7%) 699(68.3%) 932(91.1%) 91(8.9%)
物理 11,625 11,118 277(2.5%) 1,116(10.0%) 2,816(25.3%) 5,470(49.2%) 8,148(73.3%) 10,031(90.2%) 10,885(97.9%) 233(2.1%)
科學·組合科學 (生物、化學) 403 384 0(0.0%) 1(0.3%) 3(0.8%) 33(8.6%) 119(31.0%) 234(60.9%) 331(86.2%) 53(13.8%)
科學·組合科學 (生物、物理) 34 34 2(5.9%) 3(8.8%) 3(8.8%) 9(26.5%) 20(58.8%) 24(70.6%) 29(85.3%) 5(14.7%)
科學·組合科學 (化學、物理) 368 347 2(0.6%) 6(1.7%) 10(2.9%) 81(23.3%) 165(47.6%) 244(70.3%) 307(88.5%) 40(11.5%)
科學·組合科學 (生物) 437 418 3(0.7%) 5(1.2%) 8(1.9%) 56(13.4%) 154(36.8%) 289(69.1%) 377(90.2%) 41(9.8%)
科學·組合科學 (化學) 771 731 2(0.3%) 6(0.8%) 14(1.9%) 115(15.7%) 280(38.3%) 428(58.5%) 606(82.9%) 125(17.1%)
科學·組合科學 (物理) 402 381 7(1.8%) 15(3.9%) 31(8.1%) 98(25.7%) 178(46.7%) 267(70.1%) 342(89.8%) 39(10.2%)
科學·組合科學 805 765 4(0.5%) 10(1.3%) 16(2.1%) 123(16.1%) 304(39.7%) 502(65.6%) 667(87.2%) 98(12.8%)
科學·綜合科學 108 106 1(0.9%) 4(3.8%) 10(9.4%) 26(24.5%) 53(50.0%) 82(77.4%) 95(89.6%) 11(10.4%)
科技與生活·食品科學與科技 195 189 1(0.5%) 2(1.1%) 6(3.2%) 33(17.5%) 79(41.8%) 136(72.0%) 179(94.7%) 10(5.3%)
科技與生活·服裝、成衣與紡織 55 50 1(2.0%) 1(2.0%) 2(4.0%) 7(14.0%) 17(34.0%) 31(62.0%) 43(86.0%) 7(14.0%)
旅遊與款待 3,830 3,619 18(0.5%) 67(1.9%) 165(4.6%) 555(15.3%) 1,270(35.1%) 2,694(74.4%) 3,357(92.8%) 262(7.2%)
視覺藝術 3,724 3,629 20(0.6%) 83(2.3%) 213(5.9%) 805(22.2%) 1,825(50.3%) 3,061(84.3%) 3,502(96.5%) 127(3.5%)
所有甲類學科 327,034 317,339 3,893(1.2%) 15,062(4.7%) 37,438(11.8%) 110,486(34.8%) 193,612(61.0%) 268,713(84.7%) 302,426(95.3%) 14,913(4.7%)

2018 年 全體考生:各等級欄位顯示「人數(佔出席考生百分比)」;「所有甲類學科」為全體合計。

科目 報考人數 出席人數 5** 5* 5 4 3 2 1 U
生物 12,748 12,455 253(2.0%) 1,008(8.1%) 2,507(20.1%) 5,905(47.4%) 9,010(72.3%) 11,314(90.8%) 12,109(97.2%) 346(2.8%)
企業、會計與財務概論·會計 7,074 6,820 95(1.4%) 374(5.5%) 937(13.7%) 3,064(44.9%) 4,859(71.2%) 6,232(91.4%) 6,651(97.5%) 169(2.5%)
企業、會計與財務概論·商業管理 2,531 2,408 18(0.7%) 69(2.9%) 174(7.2%) 717(29.8%) 1,393(57.8%) 2,101(87.3%) 2,326(96.6%) 82(3.4%)
化學 12,396 12,036 317(2.6%) 1,296(10.8%) 3,204(26.6%) 6,453(53.6%) 9,230(76.7%) 10,602(88.1%) 11,548(95.9%) 488(4.1%)
中國歷史 5,897 5,672 86(1.5%) 312(5.5%) 815(14.4%) 2,262(39.9%) 3,901(68.8%) 5,213(91.9%) 5,528(97.5%) 144(2.5%)
中國語文 45,875 45,542 486(1.1%) 1,894(4.2%) 4,825(10.6%) 14,027(30.8%) 26,438(58.1%) 39,742(87.3%) 44,280(97.2%) 1,262(2.8%)
中國文學 1,521 1,491 24(1.6%) 104(7.0%) 259(17.4%) 577(38.7%) 1,021(68.5%) 1,337(89.7%) 1,453(97.5%) 38(2.5%)
設計與應用科技 611 571 2(0.4%) 7(1.2%) 16(2.8%) 71(12.4%) 163(28.5%) 390(68.3%) 506(88.6%) 65(11.4%)
經濟 12,172 11,849 243(2.1%) 886(7.5%) 2,236(18.9%) 5,644(47.6%) 8,108(68.4%) 10,269(86.7%) 11,325(95.6%) 524(4.4%)
英國語文 46,909 46,068 449(1.0%) 1,818(3.9%) 4,490(9.7%) 12,680(27.5%) 24,780(53.8%) 36,389(79.0%) 42,402(92.0%) 3,666(8.0%)
倫理與宗教 726 679 5(0.7%) 21(3.1%) 53(7.8%) 206(30.3%) 451(66.4%) 610(89.8%) 655(96.5%) 24(3.5%)
地理 8,506 8,282 107(1.3%) 428(5.2%) 1,042(12.6%) 3,199(38.6%) 5,309(64.1%) 7,251(87.6%) 8,058(97.3%) 224(2.7%)
健康管理與社會關懷 757 733 3(0.4%) 11(1.5%) 29(4.0%) 151(20.6%) 347(47.3%) 605(82.5%) 693(94.5%) 40(5.5%)
歷史 4,977 4,849 70(1.4%) 308(6.4%) 762(15.7%) 2,513(51.8%) 3,765(77.6%) 4,594(94.7%) 4,801(99.0%) 48(1.0%)
資訊及通訊科技 5,618 5,372 51(0.9%) 216(4.0%) 540(10.1%) 1,633(30.4%) 2,954(55.0%) 4,461(83.0%) 5,103(95.0%) 269(5.0%)
