拔萃男書院
DIOCESAN BOYS' SCHOOL
用戶評分
點擊星星為這間學校評分(每人每項限評一次,可修改)
功課量
功課多不多、壓力大不大
未評分
師資
老師教學水平、關懷程度
未評分
校園設施
圖書館、實驗室、運動場等
未評分
課外活動
學會、比賽、交流機會
未評分
整體評價
綜合體驗
未評分
評分只代表用戶個人感受,僅供擇校參考
基本資料
| 學校類型 | 中學 |
|---|---|
| 區域 | 九龍城區 |
| 地址 | 九龍旺角亞皆老街131號(包括宿舍部分 宿舍及體育綜合大樓 IB大樓及藝術大樓) |
| 電話 | 27115191 |
| 傳真 | 27611026 |
| 資助種類 | 直資 |
| 宗教 | 基督教 |
| 性別 | 男 |
| 授課時間 | 全日 |
| 網址 | http://www.dbs.edu.hk |
| 學費 | $63,330(S1-S4,2025/26) |
學校位置
📍 九龍旺角亞皆老街131號(包括宿舍部分 宿舍及體育綜合大樓 IB大樓及藝術大樓)
地圖資料來源:OpenStreetMap
學界獎項
數據來源:香港學界體育聯會港九地域中學分會/教育局香港數學競賽
| 學年 | 項目 | Division | 組別 | 獎項 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 田徑 | Division One | Boys A | 冠軍 |
| 2025-2026 | 田徑 | Division One | Boys B | 冠軍 |
| 2025-2026 | 田徑 | Division One | Boys C | 冠軍 |
| 2025-2026 | 田徑 | Division One | Boys Overall | 冠軍 |
| 2025-2026 | 羽毛球 | Division One · League | Boys A | 冠軍 |
| 2025-2026 | 羽毛球 | Division One · League | Boys B | 冠軍 |
| 2025-2026 | 羽毛球 | Division One · League | Boys C | 冠軍 |
| 2025-2026 | 羽毛球 | Division One · League | Boys Overall | 冠軍 |
| 2025-2026 | 籃球 | Division One · League | Boys C | 冠軍 |
| 2025-2026 | 籃球 | Division One · League | Boys Overall | 冠軍 |
| 2025-2026 | 越野 | Division One | Boys A | 冠軍 |
| 2025-2026 | 越野 | Division One | Boys B | 冠軍 |
| 2025-2026 | 越野 | Division One | Boys C | 冠軍 |
| 2025-2026 | 越野 | Division One | Boys Overall | 冠軍 |
| 2025-2026 | 劍擊 | League | Boys Epee | 冠軍 |
| 2025-2026 | 劍擊 | League | Boys Foil | 冠軍 |
| 2025-2026 | 劍擊 | League | Boys Overall | 冠軍 |
| 2025-2026 | 劍擊 | League | Boys Sabre | 冠軍 |
| 2025-2026 | 足球 | Division One · League | Boys B | 冠軍 |
| 2025-2026 | 手球 | Division One · League | Boys A | 冠軍 |
| 2025-2026 | 手球 | Division One · League | Boys C | 冠軍 |
| 2025-2026 | 手球 | Division One · League | Boys Overall | 冠軍 |
| 2025-2026 | 室內賽艇 | — | Boys A | 冠軍 |
| 2025-2026 | 室內賽艇 | — | Boys B | 冠軍 |
| 2025-2026 | 室內賽艇 | — | Boys C | 冠軍 |
| 2025-2026 | 室內賽艇 | — | Boys Overall | 冠軍 |
| 2025-2026 | 壁球 | League | Boys | 冠軍 |
| 2025-2026 | 游泳 | Division One | Boys A | 冠軍 |
| 2025-2026 | 游泳 | Division One | Boys B | 冠軍 |
| 2025-2026 | 游泳 | Division One | Boys C | 冠軍 |
| 2025-2026 | 游泳 | Division One | Boys Overall | 冠軍 |
| 2025-2026 | 乒乓球 | Division One · League | Boys B | 冠軍 |
| 2025-2026 | 乒乓球 | Division One · League | Boys Overall | 冠軍 |
| 2025-2026 | 網球 | Division One · League | Boys | 冠軍 |
| 2025-2026 | 排球 | Division One · League | Boys C | 冠軍 |
| 2025-2026 | 排球 | Division One · League | Boys Overall | 冠軍 |
數學競賽個人得獎學生
數據來源:教育局香港數學競賽
| 學年 | 獎項 | 得獎學生 |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 最佳表現獎狀 | 李昊霖、劉子昂 |
| 2025-2026 | 一等榮譽獎狀 | 黃梓軒 |
| 2024-2025 | 最佳表現獎狀 | 關容浩 |
| 2024-2025 | 一等榮譽獎狀 | 何信毅、彭宏謙 |
| 2023-2024 | 最佳表現獎狀 | 關容浩 |
| 2023-2024 | 一等榮譽獎狀 | 李昊霖 |
| 2023-2024 | 二等榮譽獎狀 | 彭宏謙 |
| 2022-2023 | 一等榮譽獎狀 | 莊子星、關容浩 |
| 2022-2023 | 二等榮譽獎狀 | 陳智鏵 |