拔萃女書院
DIOCESAN GIRLS' SCHOOL
用戶評分
點擊星星為這間學校評分(每人每項限評一次,可修改)
功課量
功課多不多、壓力大不大
未評分
師資
老師教學水平、關懷程度
未評分
校園設施
圖書館、實驗室、運動場等
未評分
課外活動
學會、比賽、交流機會
未評分
整體評價
綜合體驗
未評分
評分只代表用戶個人感受,僅供擇校參考
基本資料
| 學校類型 | 中學 |
|---|---|
| 區域 | 油尖旺區 |
| 地址 | 九龍佐敦道1號 |
| 電話 | 22779100 |
| 傳真 | 27807149 |
| 資助種類 | 直資 |
| 宗教 | 基督教 |
| 性別 | 女 |
| 授課時間 | 全日 |
| 網址 | http://www.dgs.edu.hk |
| 學費 | $42,000(S1-S6,2025/26) |
| 辦學宗旨 | 本校秉持追求卓越的辦學理念,冀在現今多變的教育環境中成為高效能教學的楷模,使學生充分發揮潛能,熱愛學習;教師亦能盡展所長,激勵年青一代打破成規,延續卓越表現。本校致力為學生提供理想的學習環境、充實和愉快的學習機會, 讓同學們盡展潛能, 以面對人生的挑戰。 |
| 校長 | 劉靳麗娟((銀紫荊星章、太平紳士)) |
| 創校年份 | 1860 |
| 教學語言 | 本校非常重視兩文三語教學,透過全方位的語文學習活動,提升學生的語文水平。校內提供全面的英語學習環境,讓學習融入生活,學以致用;安排合適的組別以普通話教授中文科。 |
| 校訓 | 勵志揚善:本校前身為孤兒院,秉承關愛樂助的宗旨,學生皆積極支持慈善活動,並於校內、本地及外地的慈善機構參與義務工作。 |
| 辦學團體 | 拔萃女書院校董會 |
| 學校佔地面積 | 13088 |
| 教師人數 | 101 |
學校位置
📍 九龍佐敦道1號
地圖資料來源:OpenStreetMap
學界獎項
數據來源:香港學界體育聯會港九地域中學分會/教育局香港數學競賽
| 學年 | 項目 | Division | 組別 | 獎項 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 田徑 | Division One | Girls B | 冠軍 |
| 2025-2026 | 田徑 | Division One | Girls C | 冠軍 |
| 2025-2026 | 田徑 | Division One | Girls Overall | 冠軍 |
| 2025-2026 | 羽毛球 | Division One · League | Girls A | 冠軍 |
| 2025-2026 | 羽毛球 | Division One · League | Girls B | 冠軍 |
| 2025-2026 | 羽毛球 | Division One · League | Girls C | 冠軍 |
| 2025-2026 | 羽毛球 | Division One · League | Girls Overall | 冠軍 |
| 2025-2026 | 越野 | Division One | Girls B | 冠軍 |
| 2025-2026 | 劍擊 | League | Girls Foil | 冠軍 |
| 2025-2026 | 劍擊 | League | Girls Overall | 冠軍 |
| 2025-2026 | 劍擊 | League | Girls Sabre | 冠軍 |
| 2025-2026 | 室內賽艇 | — | Girls A | 冠軍 |
| 2025-2026 | 室內賽艇 | — | Girls B | 冠軍 |
| 2025-2026 | 室內賽艇 | — | Girls Overall | 冠軍 |
| 2025-2026 | 壁球 | League | Girls | 冠軍 |
| 2025-2026 | 游泳 | Division One | Girls A | 冠軍 |
| 2025-2026 | 游泳 | Division One | Girls B | 冠軍 |
| 2025-2026 | 游泳 | Division One | Girls C | 冠軍 |
| 2025-2026 | 游泳 | Division One | Girls Overall | 冠軍 |
| 2025-2026 | 乒乓球 | Division One · League | Girls A | 冠軍 |
| 2025-2026 | 網球 | Division One · League | Girls | 冠軍 |
數學競賽個人得獎學生
數據來源:教育局香港數學競賽
| 學年 | 獎項 | 得獎學生 |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 一等榮譽獎狀 | 羅心琪、童奕辰 |
| 2025-2026 | 二等榮譽獎狀 | 鄭紫齡 |
| 2025-2026 | 三等榮譽獎狀 | 蘇梓渝、霍炳燊 |
| 2024-2025 | 一等榮譽獎狀 | 李如伊 |
| 2024-2025 | 三等榮譽獎狀 | 黃海晴 |
| 2024-2025 | 優秀表現獎狀 | 章欣妍 |
| 2023-2024 | 一等榮譽獎狀 | 李如伊、施鈺鈴 |
| 2023-2024 | 三等榮譽獎狀 | 李思穎、肖佳琪 |
| 2022-2023 | 二等榮譽獎狀 | 周芷悠 |
| 2022-2023 | 三等榮譽獎狀 | 李如伊 |