德望學校
GOOD HOPE SCHOOL
用戶評分
點擊星星為這間學校評分(每人每項限評一次,可修改)
功課量
功課多不多、壓力大不大
未評分
師資
老師教學水平、關懷程度
未評分
校園設施
圖書館、實驗室、運動場等
未評分
課外活動
學會、比賽、交流機會
未評分
整體評價
綜合體驗
未評分
評分只代表用戶個人感受,僅供擇校參考
基本資料
| 學校類型 | 中學 |
|---|---|
| 區域 | 黃大仙區 |
| 地址 | 九龍清水灣道303號 |
| 電話 | 23210250 |
| 傳真 | 23248242 |
| 資助種類 | 直資 |
| 宗教 | 天主教 |
| 性別 | 女 |
| 授課時間 | 全日 |
| 網址 | http://www.ghs.edu.hk |
| 學費 | $36,750(S1-S3,2025/26) |
| 辦學宗旨 | 德望學校秉承基督精神辦學,尤其強調愛、希望、喜樂和感恩。我們致力為同學提供均等機會,發掘潛能,培養和發展她們的靈、德、智、體、群、情、美七育。我們肩負栽培一群溫文爾雅、慎思明辨的年青人的使命,讓她們能拓展視野、放眼世界、承擔公民責任、肯定個人能力,並作出貢獻,使世界變得更美好。 |
| 校長 | Dr. Gary James Harfitt |
| 創校年份 | 1954 |
| 教學語言 | 本校以英語為教學語言。所有課堂及學校活動(除「中國語文教育」的學科及中國歷史科外)均以英語進行。第三學習階段中文科及有關活動以普通話進行;第四學習階段中文科、中國文學科、以及第三、四階段中國歷史則以廣東話授課。為加強課堂互動,以及鞏固學生的語文及知識基礎,各級均有部分核心科目及非核心科目以小班授課。<br><br>為營造豐富的語文學習環境,本校鼓勵學生於校園內使用英語或普通話交流。透過舉辦不同的語文活動(如辯論、戲劇、音樂劇、閱讀、演講等),培養及提升學生「兩文三語」的能力。 |
| 校訓 | 禰是吾望 |
| 辦學團體 | 聖母無原罪傳教女修會 |
| 學校佔地面積 | 13676 |
| 教師人數 | 113 |
學校位置
📍 九龍清水灣道303號
地圖資料來源:OpenStreetMap
學界獎項
數據來源:香港學界體育聯會港九地域中學分會/教育局香港數學競賽
| 學年 | 項目 | Division | 組別 | 獎項 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 射箭 | — | Girls B | 冠軍 |
| 2025-2026 | 劍擊 | League | Girls Epee | 冠軍 |
數學競賽個人得獎學生
數據來源:教育局香港數學競賽
| 學年 | 獎項 | 得獎學生 |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 一等榮譽獎狀 | 宋雨晴 |
| 2025-2026 | 二等榮譽獎狀 | 康思齊、韓鈞 |
| 2025-2026 | 優秀表現獎狀 | 梅萬懿 |
| 2024-2025 | 二等榮譽獎狀 | 陳子銦 |
| 2024-2025 | 三等榮譽獎狀 | 宋雨晴 |
| 2023-2024 | 一等榮譽獎狀 | 黃泳嵐 |
| 2023-2024 | 三等榮譽獎狀 | 袁穎妍 |
| 2023-2024 | 優秀表現獎狀 | 程子涵、林泓材 |
| 2022-2023 | 三等榮譽獎狀 | 朱沛珊、袁穎妍、朱燿鏵 |
| 2022-2023 | 優秀表現獎狀 | 黃泳嵐、馮康 |