佛教黃鳳翎中學
BUDDHIST WONG FUNG LING COLLEGE
用戶評分
點擊星星為這間學校評分(每人每項限評一次,可修改)
功課量
功課多不多、壓力大不大
未評分
師資
老師教學水平、關懷程度
未評分
校園設施
圖書館、實驗室、運動場等
未評分
課外活動
學會、比賽、交流機會
未評分
整體評價
綜合體驗
未評分
評分只代表用戶個人感受,僅供擇校參考
基本資料
| 學校類型 | 中學 |
|---|---|
| 區域 | 灣仔區 |
| 地址 | 香港銅鑼灣東院道11號及新翼地下至七樓天台操場 |
| 電話 | 25779485 |
| 傳真 | 28810148 |
| 資助種類 | 資助 |
| 宗教 | 佛教 |
| 性別 | 男女 |
| 授課時間 | 全日 |
| 網址 | http://www.bwflc.edu.hk |
| 辦學宗旨 | 本校為佛教團體所辦,以佛陀精神為辦學宗旨,秉承校訓「明智顯悲」,提供優質教育,致力培育學生終身學習,全人發展。 |
| 校長 | 李偉盛(先生) |
| 創校年份 | 1959 |
| 教學語言 | 著意提升學生兩文三語。舉辦多樣化英語學習活動:包括英語話劇、趣味工作坊、遊藝會等。外籍英語老師獲教育局邀請,分享以英語活動推廣正向、尊重價值觀。學校積極鼓勵學生參與香港校際朗誦節、徵文比賽、故事演講比賽。學生積極參與校外語文活動,獲由大公文匯及中國文化傳媒集團有限公司合辦的「理文盃」第三屆中國文化和旅遊知識競賽中,初中及高中兩組各於個人組和團體賽中奪得2亞及2季軍;在第七十六屆香港學校朗誦節(2025)中屢獲殊榮,共獲5冠、5亞、5季及多個優良和良好獎狀;學生在深圳讀書月組委會辦公室主辦之「中學生讀書交流活動香港區讀書隨筆寫作比賽」獲高中組特等獎。 |
| 校訓 | 明智顯悲 |
| 辦學團體 | 香港佛教聯合會 |
| 學校佔地面積 | 4600 |
| 教師人數 | 62 |
| 學費 | - |
學校位置
📍 香港銅鑼灣東院道11號及新翼地下至七樓天台操場
地圖資料來源:OpenStreetMap
學界獎項
數據來源:香港學界體育聯會港九地域中學分會/教育局香港數學競賽
| 學年 | 項目 | Division | 組別 | 獎項 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 籃球 | Division Two · League | Girls B | 冠軍 |
數學競賽個人得獎學生
數據來源:教育局香港數學競賽
| 學年 | 獎項 | 得獎學生 |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 優秀表現獎狀 | 王樂樂、葉梓謙 |
| 2024-2025 | 優秀表現獎狀 | 陳釔峰 |
| 2023-2024 | 優秀表現獎狀 | 蘇俊淦、龍洛洛 |