博愛醫院陳楷紀念中學
POK OI HOSPITAL CHAN KAI MEMORIAL COLLEGE
用戶評分
點擊星星為這間學校評分(每人每項限評一次,可修改)
功課量
功課多不多、壓力大不大
未評分
師資
老師教學水平、關懷程度
未評分
校園設施
圖書館、實驗室、運動場等
未評分
課外活動
學會、比賽、交流機會
未評分
整體評價
綜合體驗
未評分
評分只代表用戶個人感受,僅供擇校參考
基本資料
| 學校類型 | 中學 |
|---|---|
| 區域 | 沙田區 |
| 地址 | 新界沙田隆亨邨 |
| 電話 | 26044118 |
| 傳真 | 26031087 |
| 資助種類 | 資助 |
| 宗教 | 不適用 |
| 性別 | 男女 |
| 授課時間 | 全日 |
| 網址 | http://www.pohck.edu.hk |
| 辦學宗旨 | 培養學生在德智體群美五育的發展,使成為踏實而有責任感的良好公民。學校以「自主學習、品德為本」為目標,旨在提升學生的學習成效,並強調建立學生全人發展,與及健全人格之重要。 |
| 校長 | 鄭美菁(博士) |
| 創校年份 | 1990 |
| 教學語言 | 本校致力推動「兩文三語」政策。中三採用中文教授所有非語文科目;中一及中二部分班別以英語教授數學及綜合科學,中三部分班別以英語教授數學、物理及化學,增加學生運用英語的機會及幫助學生銜接中四以英語授課之課程;中一及中二級以普通話教授中文,並設有普通話科。中四至中六級部分科目以英語教授。 |
| 校訓 | 博、文、愛、德 |
| 辦學團體 | 博愛醫院 |
| 學校佔地面積 | 5000 |
| 教師人數 | 65 |
| 學費 | - |
學校位置
📍 新界沙田隆亨邨
地圖資料來源:OpenStreetMap
數學競賽個人得獎學生
數據來源:教育局香港數學競賽
| 學年 | 獎項 | 得獎學生 |
|---|---|---|
| 2023-2024 | 優秀表現獎狀 | 蘇景成 |