東華三院呂潤財紀念中學
TUNG WAH GROUP OF HOSPITALS LUI YUN CHOY MEMORIAL COLLEGE
用戶評分
點擊星星為這間學校評分(每人每項限評一次,可修改)
功課量
功課多不多、壓力大不大
未評分
師資
老師教學水平、關懷程度
未評分
校園設施
圖書館、實驗室、運動場等
未評分
課外活動
學會、比賽、交流機會
未評分
整體評價
綜合體驗
未評分
評分只代表用戶個人感受,僅供擇校參考
基本資料
| 學校類型 | 中學 |
|---|---|
| 區域 | 西貢區 |
| 地址 | 新界將軍澳毓雅里八號 |
| 電話 | 27060743 |
| 傳真 | 27024592 |
| 資助種類 | 資助 |
| 宗教 | 不適用 |
| 性別 | 男女 |
| 授課時間 | 全日 |
| 網址 | http://www.lycmc.edu.hk |
| 辦學宗旨 | 教導學生獨立思考,培養創意、國際視野及社會承擔感;學業成績與情意發展並重,發展特色校本課程,鞏固學生兩文三語的基礎;並發展以藝術、服務和體育為核心的多元化活動,培養二十一世紀優秀公民及領導人才。 |
| 校長 | 黎偉江(先生) |
| 創校年份 | 1995 |
| 教學語言 | 學校重視兩文三語。本校在不同班別及科目採用了英語授課,亦在指定科目以跨學科英語授課(請參閱「2025/26學年開設科目」及「2026/27年擬開設科目」的資料)。另設校本特色英語課程如英國文學、傳媒英語等學科。學校額外聘請外籍老師,營造英語學習環境。 |
| 校訓 | 勤、儉、忠、信 |
| 辦學團體 | 東華三院 |
| 學校佔地面積 | 6000 |
| 教師人數 | 58 |
| 學費 | - |
學校位置
📍 新界將軍澳毓雅里八號
地圖資料來源:OpenStreetMap
學界獎項
數據來源:香港學界體育聯會港九地域中學分會/教育局香港數學競賽
| 學年 | 項目 | Division | 組別 | 獎項 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 田徑 | Division Three · A3 | Boys C | 冠軍 |
| 2025-2026 | 排球 | Division Three · K2 · League | Boys B | 冠軍 |
| 2025-2026 | 排球 | Division Two · League | Girls B | 冠軍 |
| 2025-2026 | 排球 | Division Two · League | Girls Overall | 冠軍 |
數學競賽個人得獎學生
數據來源:教育局香港數學競賽
| 學年 | 獎項 | 得獎學生 |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 三等榮譽獎狀 | 勞俊傑 |
| 2024-2025 | 優秀表現獎狀 | 蕭逸雪 |