鄧鏡波學校
TANG KING PO SCHOOL
用戶評分
點擊星星為這間學校評分(每人每項限評一次,可修改)
功課量
功課多不多、壓力大不大
未評分
師資
老師教學水平、關懷程度
未評分
校園設施
圖書館、實驗室、運動場等
未評分
課外活動
學會、比賽、交流機會
未評分
整體評價
綜合體驗
未評分
評分只代表用戶個人感受,僅供擇校參考
基本資料
| 學校類型 | 中學 |
|---|---|
| 區域 | 九龍城區 |
| 地址 | 九龍天光道16號 |
| 電話 | 27125171 |
| 傳真 | 27137727 |
| 資助種類 | 資助 |
| 宗教 | 天主教 |
| 性別 | 男 |
| 授課時間 | 全日 |
| 網址 | http://www.tangkingpo.edu.hk |
| 辦學宗旨 | 奉行會祖鮑思高神父「預防教育法」,配合社會需要,促進全人發展,宣揚福音,實踐「立己立人」的精神,並培育學生成為「良好的公民與熱誠的基督徒」。 |
| 校長 | 葉兆港(先生) |
| 創校年份 | 1953 |
| 教學語言 | 本校語文政策涵蓋以下三方面:<br>1. 為配合學生的英語學習能力,在教授三個指定非語文科目時,校方在初中安排部分班別以全英語授課。校方亦確保學生在高中修讀相關科目時,有接受英語教學和母語教學的機會。<br>2. 學校設有早讀,也鼓勵同學參加校內外的閱讀推廣活動,提升英文、中文及普通話三個語文科目的教學素質和學習成效。學校注重跨學科閱讀,推動英文和中文與其他科組的合作,同時安排不同的校內及校外語文活動,讓學生參與。<br>3. 學校安排不同的英語教學活動,配合學生的英語學習能力和進度、需要、興趣,以及期望。 |
| 校訓 | 立己立人 |
| 辦學團體 | 鮑思高慈幼會 |
| 學校佔地面積 | 17000 |
| 教師人數 | 73 |
| 學費 | - |
學校位置
📍 九龍天光道16號
地圖資料來源:OpenStreetMap
學界獎項
數據來源:香港學界體育聯會港九地域中學分會/教育局香港數學競賽
| 學年 | 項目 | Division | 組別 | 獎項 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 足球 | Division Three · K3 · League | Boys A | 冠軍 |
| 2025-2026 | 凱旋盃 | Award | 🥉 Boys | 得獎 |
| 2025-2026 | 乒乓球 | Division Three · K3 · League | Boys C | 冠軍 |
數學競賽個人得獎學生
數據來源:教育局香港數學競賽
| 學年 | 獎項 | 得獎學生 |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 一等榮譽獎狀 | 吳雨軒 |
| 2023-2024 | 三等榮譽獎狀 | 吳雨軒 |
| 2023-2024 | 優秀表現獎狀 | 萬隆昌 |