港九區學界田徑比賽
港九及新界中學學界田徑年度盛事,分區初賽後進行決賽。
香港學界體育、音樂、朗誦及學術比賽資訊
港九及新界中學學界田徑年度盛事,分區初賽後進行決賽。
全港中學籃球賽事,以單循環淘汰制進行,是學界籃球年度焦點。
全港中小學中英文朗誦比賽,歷史悠久,參賽人數眾多。
涵蓋樂器、聲樂、合唱等多個組別的全港性音樂比賽。
分區學界游泳錦標賽,為學界泳壇年度重點賽事。
全港中學辯論比賽,訓練學生思辨及表達能力。
數據來源:香港學界體育聯會港九地域中學分會(體育)/教育局香港數學競賽
| Division | 組別 | 項目 | 冠軍學校 |
|---|---|---|---|
| Division One | Boys A | 田徑 | 拔萃男書院 Diocesan Boys' School |
| Division One | Boys B | 田徑 | 拔萃男書院 Diocesan Boys' School |
| Division One | Boys C | 田徑 | 拔萃男書院 Diocesan Boys' School |
| Division One | Boys Overall | 田徑 | 拔萃男書院 Diocesan Boys' School |
| Division One | Girls A | 田徑 | 協恩中學 Heep Yunn School |
| Division One | Girls B | 田徑 | 拔萃女書院 Diocesan Girls' School |
| Division One | Girls C | 田徑 | 拔萃女書院 Diocesan Girls' School |
| Division One | Girls Overall | 田徑 | 拔萃女書院 Diocesan Girls' School |
| Division Three · A1 | Boys A | 田徑 | 香島中學 Heung To Middle School (Tai Hang Tung) |
| Division Three · A1 | Boys B | 田徑 | 香港神託會培敦中學 Stewards Pooi Tun Secondary School |
| Division Three · A1 | Boys C | 田徑 | 香港神託會培敦中學 Stewards Pooi Tun Secondary School |
| Division Three · A1 | Boys Overall | 田徑 | 香港神託會培敦中學 Stewards Pooi Tun Secondary School |
| Division Three · A1 | Girls A | 田徑 | 順德聯誼總會胡兆熾中學 STFA Seaward Woo College |
| Division Three · A1 | Girls B | 田徑 | 順德聯誼總會胡兆熾中學 STFA Seaward Woo College |
| Division Three · A1 | Girls C | 田徑 | 啓思中學 Creative Secondary School |
| Division Three · A1 | Girls Overall | 田徑 | 順德聯誼總會胡兆熾中學 STFA Seaward Woo College |
| Division Three · A2 | Boys A | 田徑 | 佛教孔仙洲紀念中學 Buddhist Hung Sean Chau Memorial College |
| Division Three · A2 | Boys B | 田徑 | 培僑中學 Pui Kiu Middle School |
| Division Three · A2 | Boys C | 田徑 | 聖保羅男女中學 St. Paul's Co-educational College |
| Division Three · A2 | Boys Overall | 田徑 | 培僑中學 Pui Kiu Middle School |
| Division Three · A2 | Girls A | 田徑 | 保良局顏寶鈴書院 Po Leung Kuk Ngan Po Ling College |
| Division Three · A2 | Girls B | 田徑 | 仁濟醫院羅陳楚思中學 YCH Law Chan Chor Si College |
| Division Three · A2 | Girls C | 田徑 | 保良局顏寶鈴書院 Po Leung Kuk Ngan Po Ling College |
| Division Three · A2 | Girls Overall | 田徑 | 保良局顏寶鈴書院 Po Leung Kuk Ngan Po Ling College |
| Division Three · A3 | Boys A | 田徑 | 天主教伍華中學 Ng Wah Catholic Secondary School |
| Division Three · A3 | Boys B | 田徑 | 地利亞修女紀念學校﹝百老匯﹞ Delia Memorial School (Broadway) |
| Division Three · A3 | Boys C | 田徑 | 東華三院呂潤財紀念中學 TWGHs Lui Yun Choy Memorial College |
| Division Three · A3 | Boys Overall | 田徑 | 地利亞修女紀念學校﹝百老匯﹞ Delia Memorial School (Broadway) |
| Division Three · A3 | Girls A | 田徑 | 萬鈞匯知中學 Man Kwan QualiEd College |
| Division Three · A3 | Girls B | 田徑 | 嘉諾撒聖方濟各書院 St. Francis' Canossian College |
| Division Three · A3 | Girls C | 田徑 | 優才(楊殷有娣)書院 G. T. (Ellen Yeung) College (Sec. Section) |
| Division Three · A3 | Girls Overall | 田徑 | 萬鈞匯知中學 Man Kwan QualiEd College |
| Division Three · A4 | Boys A | 田徑 | 聖馬可中學 St. Mark's School |
| Division Three · A4 | Boys B | 田徑 | 聖馬可中學 St. Mark's School |
| Division Three · A4 | Boys C | 田徑 | 聖馬可中學 St. Mark's School |
| Division Three · A4 | Boys Overall | 田徑 | 聖馬可中學 St. Mark's School |
| Division Three · A4 | Girls A | 田徑 | HONG KONG INTERNATIONAL SCHOOL Hong Kong International School |
| Division Three · A4 | Girls B | 田徑 | 聖嘉勒女書院 St. Clare's Girls' School |
| Division Three · A4 | Girls C | 田徑 | 保良局羅氏基金中學 Po Leung Kuk Laws Foundation College |
| Division Three · A4 | Girls Overall | 田徑 | 聖嘉勒女書院 St. Clare's Girls' School |
| Division Two | Boys A | 田徑 | 陳瑞祺(喇沙)書院 Chan Sui Ki (La Salle) College |
| Division Two | Boys B | 田徑 | KING GEORGE V SCHOOL King George V School |
| Division Two | Boys C | 田徑 | KING GEORGE V SCHOOL King George V School |
| Division Two | Boys Overall | 田徑 | KING GEORGE V SCHOOL King George V School |
| Division Two | Girls A | 田徑 | 滙基書院(東九龍) United Christian College (Kowloon East) |
| Division Two | Girls B | 田徑 | 香港神託會培敦中學 Stewards Pooi Tun Secondary School |
| Division Two | Girls C | 田徑 | 聖保羅男女中學 St. Paul's Co-educational College |
| Division Two | Girls Overall | 田徑 | 聖保羅男女中學 St. Paul's Co-educational College |
更多比賽日程持續更新中,歡迎提供資訊