港九區學界田徑比賽
港九及新界中學學界田徑年度盛事,分區初賽後進行決賽。
香港學界體育、音樂、朗誦及學術比賽資訊
港九及新界中學學界田徑年度盛事,分區初賽後進行決賽。
全港中學籃球賽事,以單循環淘汰制進行,是學界籃球年度焦點。
全港中小學中英文朗誦比賽,歷史悠久,參賽人數眾多。
涵蓋樂器、聲樂、合唱等多個組別的全港性音樂比賽。
分區學界游泳錦標賽,為學界泳壇年度重點賽事。
全港中學辯論比賽,訓練學生思辨及表達能力。
數據來源:香港學界體育聯會港九地域中學分會(體育)/教育局香港數學競賽
| Division | 組別 | 項目 | 冠軍學校 |
|---|---|---|---|
| Division One · League | Boys A | 乒乓球 | 聖保羅書院 St. Paul's College |
| Division One · League | Boys B | 乒乓球 | 拔萃男書院 Diocesan Boys' School |
| Division One · League | Boys C | 乒乓球 | 喇沙書院 La Salle College |
| Division One · League | Boys Overall | 乒乓球 | 拔萃男書院 Diocesan Boys' School |
| Division One · League | Girls A | 乒乓球 | 拔萃女書院 Diocesan Girls' School |
| Division One · League | Girls B | 乒乓球 | 協恩中學 Heep Yunn School |
| Division One · League | Girls C | 乒乓球 | 協恩中學 Heep Yunn School |
| Division One · League | Girls Overall | 乒乓球 | 協恩中學 Heep Yunn School |
| Division Three · HK · League | Boys A | 乒乓球 | 中華傳道會劉永生中學 CNEC Lau Wing Sang Secondary School |
| Division Three · HK · League | Boys B | 乒乓球 | 港島民生書院 Munsang College (Hong Kong Island) |
| Division Three · HK · League | Boys C | 乒乓球 | 培僑中學 Pui Kiu Middle School |
| Division Three · HK · League | Boys Overall | 乒乓球 | 培僑中學 Pui Kiu Middle School |
| Division Three · HK · League | Girls A | 乒乓球 | 培僑中學 Pui Kiu Middle School |
| Division Three · HK · League | Girls B | 乒乓球 | HONG KONG INTERNATIONAL SCHOOL Hong Kong International School |
| Division Three · HK · League | Girls C | 乒乓球 | Victoria Shanghai Academy (Secondary Section) |
| Division Three · HK · League | Girls Overall | 乒乓球 | 嶺南衡怡紀念中學 Lingnan Hang Yee Memorial Secondary School |
| Division Three · K1 · League | Boys A | 乒乓球 | 滙基書院(東九龍) United Christian College (Kowloon East) |
| Division Three · K1 · League | Boys B | 乒乓球 | 聖公會蔡功譜中學 SKH Tsoi Kung Po Secondary School |
| Division Three · K1 · League | Boys C | 乒乓球 | 滙基書院(東九龍) United Christian College (Kowloon East) |
| Division Three · K1 · League | Boys Overall | 乒乓球 | 滙基書院(東九龍) United Christian College (Kowloon East) |
| Division Three · K2 · League | Boys A | 乒乓球 | 東華三院張明添中學 TWGHs Chang Ming Thien College |
| Division Three · K2 · League | Boys B | 乒乓球 | 基督教崇真中學 Tsung Tsin Christian Academy |
| Division Three · K2 · League | Boys C | 乒乓球 | 東華三院黃笏南中學 TWGHs Wong Fut Nam College |
| Division Three · K2 · League | Boys Overall | 乒乓球 | 東華三院張明添中學 TWGHs Chang Ming Thien College |
| Division Three · K3 · League | Boys A | 乒乓球 | 保良局莊啓程預科書院 Po Leung Kuk Vicwood K. T. Chong Sixth Form College |
| Division Three · K3 · League | Boys B | 乒乓球 | 保良局顏寶鈴書院 Po Leung Kuk Ngan Po Ling College |
| Division Three · K3 · League | Boys C | 乒乓球 | 鄧鏡波學校 Tang King Po School |
| Division Three · K3 · League | Boys Overall | 乒乓球 | 保良局顏寶鈴書院 Po Leung Kuk Ngan Po Ling College |
| Division Three · Kln · League | Girls A | 乒乓球 | 保良局甲子何玉清中學 Po Leung Kuk Ho Yuk Ching (1984) College |
| Division Three · Kln · League | Girls B | 乒乓球 | 德雅中學 Tak Nga Secondary School |
| Division Three · Kln · League | Girls C | 乒乓球 | 香港培正中學 Pui Ching Middle School |
| Division Three · Kln · League | Girls Overall | 乒乓球 | 保良局何蔭棠中學 Po Leung Kuk Celine Ho Yam Tong College |
| Division Two · League | Boys A | 乒乓球 | 優才(楊殷有娣)書院 G. T. (Ellen Yeung) College (Sec. Section) |
| Division Two · League | Boys B | 乒乓球 | 嶺南衡怡紀念中學 Lingnan Hang Yee Memorial Secondary School |
| Division Two · League | Boys C | 乒乓球 | 中華基金中學 The Chinese Foundation Secondary School |
| Division Two · League | Boys Overall | 乒乓球 | 中華基金中學 The Chinese Foundation Secondary School |
| Division Two · League | Girls A | 乒乓球 | 香港真光中學 The True Light School of Hong Kong |
| Division Two · League | Girls B | 乒乓球 | 聖保羅男女中學 St. Paul's Co-educational College |
| Division Two · League | Girls C | 乒乓球 | 聖保羅男女中學 St. Paul's Co-educational College |
| Division Two · League | Girls Overall | 乒乓球 | 聖保羅男女中學 St. Paul's Co-educational College |
更多比賽日程持續更新中,歡迎提供資訊